WHS-G(L)系列系列耐磨高強度砂石泵為我公司針對河道采砂、工程回填、河道清淤、大型挖泥船等使用工況條件,而設計的一種專門用于一般渣裝泵不能輸送的含有很大顆粒的物體,例如:采砂、選砂過程中的大塊鵝卵石; 河道清淤過程中的污物垃圾、草木根; 回填工程中的大:塊粘土團;
結構特點
1.采用三至四枚葉片結構,流道寬暢,不易堵塞。
2.可通過顆粒大,部分型號可通過顆粒直徑達300毫米以上。
3.氣蝕性能良好,吸送濃度高。
4.獨特的外部加強筋, 能承受大顆粒的劇烈撞擊 。
5.反向旋轉專門配套船用柴油機 。
6.獨特的卡描帶卡緊結構, 泵的出口可以根據需要360度旋轉。
7.油脂潤滑和稀油潤滑, 可用于不同使用場合。
8.高強度耐磨合金材質,耐磨、抗沖擊、防腐獨,使用壽命長。
主要技術參數
型 號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 效率 | 配用 | 重量 | 葉輪 | 最大顆 | 出口直徑/ |
Type | Speed | Capacity | Head | Eff. | 功率 | (不含電機) | 直徑 | 粒度 | 入口直徑 |
n | Q | H | rl | KW | Kg | (mm) | (mm) | mm | |
1 00WHS-GL | 600 | 39 | 7.1 | 52.2 | 4KW | 420 | 350 | 87 | 1 0Q/1 00 |
97 | 6.4 | 59.3 | 7.5KW | ||||||
140 | 5.8 | 62.1 | 7.5KW | ||||||
1 00WHS-GL | 730 | 48 | 12.5 | 52.2 | 7.5KW | 420 | 350 | 87 | 1 00/1 00 |
113 | 11.9 | 59.3 | 11KW | ||||||
165 | 10.4 | 62.1 | 1 5KW | ||||||
1 00WHS-GL | 850 | 54 | 14.4 | 52.2 | 11KW | 420 | 350 | 87 | 1 0Q/1 00 |
119 | 12.9 | 59.3 | 15KW | ||||||
173 | 11.6 | 62.1 | 22KW | ||||||
1 00WHS-GL | 980 | 69 | 23.2 | 52.2 | 22KW | 420 | 350 | 87 | 1 00/1 00 |
132 | 21.7 | 59.3 | 22KW | ||||||
190 | 20.2 | 62.1 | 30KW | ||||||
1 00WHS-GL | 1200 | 89 | 28.5 | 52.2 | 37KW | 420 | 350 | 87 | 1 00/1 00 |
145 | 26.2 | 59.3 | 45KW | ||||||
208 | 23.9 | 62.1 | 45KW | ||||||
1 00WHS-G | 600 | 36 | g.0 | 40 | 4KW | 510 | 400 | 82 | 1 00/1 50 |
108 | 8.2 | 52 | 7.5KW | ||||||
180 | 7.0 | 58 | 11KW | ||||||
1 00WHS-G | 700 | 50 | 12.5 | 40 | 7.5KW | 510 | 400 | 82 | 1 00/1 50 |
122 | 12 | 52 | 11KW | 510 | |||||
188 | 10 | 58 | 15KW | 510 | |||||
1 00WHS-G | 800 | 58 | 16.2 | 40 | 11KW | 510 | 400 | 82 | 1 00/1 50 |
130 | 15,5 | 52 | 1 5KW | 510 | |||||
190 | 13.5 | 58 | 22KW | 510 | |||||
1 00WHS-G | 850 | 63 | 17.8 | 40 | 22KW | 510 | 400 | 82 | 1 00/1 50 |
135 | 15.8 | 52 | 22KW | 510 | |||||
199 | 14.5 | 58 | 30KW | 510 | |||||
1 00WHS-G | 900 | 72 | 20.5 | 40 | 22KW | 510 | 400 | 82 | 1 00f1 50 |
144 | 20 | 52 | 30KW | 510 | |||||
205 | 18 | 58 | 37KW | 510 | |||||
1 00WHS-G | 980 | 79.2 | 24.2 | 40 | 45KW | 510 | 400 | 82 | 1 00/1 50 |
151.2 | 23.5 | 52 | 45KW | 510 | |||||
216 | 22 | 58 | 45KW | 510 | |||||
1 00WHS-G | 1100 | 93.6 | 31 | 40 | 45KW | 510 | 400 | 82 | 1 00f1 50 |
162 | 30 | 52 | 45KW | 510 | |||||
230 | 28 | 58 | 55KW | 510 |
型 號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 效率 | 配用 | 重量 | 葉輪 | 最大顆 | 出口直徑/ |
Type | Speed | Capacity | Head | Eff. | 功率 | (不含電機) | 直徑 | 粒度 | 入口直徑 |
n | Q | H | rl | KW | mm | mm | mm | ||
1 00WHS-G | 1 200 | 100.8 | 36.8 | 40 | 55KW | 400 | 82 | 1 00/1 50 | 400 |
165.6 | 36 | 52 | 55KW | ||||||
237.6 | 34 | 58 | 55KW | ||||||
1 00WHS-G | 1 300 | 108 | 44 | 40 | 55KW | 400 | 82 | 1 00/1 50 | 400 |
180 | 43 | 52 | 55KW | ||||||
244.8 | 40 | 58 | 55KW | ||||||
1 00WHS-G | 1 400 | 72 | 51 | 40 | 55KW | 400 | 82 | 1 00f1 50 | 400 |
129 | 50 | 52 | 75KW | ||||||
285 | 46 | 58 | 75KW | ||||||
1 00WHS-G | 1 480 | 115 | 53 | 40 | 55KW | 510 | 400 | 82 | 1 00/1 50 |
158 | 50.5 | 52 | 75KW | ||||||
275 | 47 | 58 | 75KW | ||||||
1 50WHS-GL | 600 | 125 | 10.2 | 56.5 | 15KW | 620 | 400 | 105 | 1 50/1 50 |
180 | 7.8 | 60.1 | 18.5KW | ||||||
209 | 7.2 | 61 .9 | 18.5KW | ||||||
1 50WHS-GL | 730 | 149 | 12.3 | 56.5 | 18.5KW | 620 | 400 | 105 | 1 50/1 50 |
169 | 11.6 | 60.1 | 22KW | ||||||
230 | 10.6 | 61 .9 | 22KW | ||||||
1 50WHS-GL | 850 | 1 74 | 16.7 | 56.5 | 22KW | 620 | 400 | 105 | 1 50/1 50 |
198 | 15.7 | 60.1 | 30KW | ||||||
268 | 14.3 | 61 .9 | 30KW | ||||||
1 50WHS-GL | 980 | 205 | 23.1 | 56.5 | 30KW | 620 | 400 | 105 | 1 50/1 50 |
246 | 21.8 | 60.1 | 37KW | ||||||
316 | 19.9 | 61 .9 | 45KW | ||||||
1 50WHS-GL | 1 100 | 227 | 28.4 | 56.5 | 45KW | 620 | 400 | 105 | 1 50/1 50 |
276 | 27.3 | 60.1 | 55KW | ||||||
351 | 25.2 | 61 .9 | 55KW | ||||||
1 50WHS-GL | 1 200 | 248 | 33.9 | 56.5 | 55KW | 620 | 400 | 105 | 1 50/1 50 |
302 | 32.5 | 60.1 | 75KW | ||||||
383 | 30. 1 | 61 .9 | 75KW | ||||||
1 50WHS-G | 500 | 68 | 6.3 | 52.6 | 18.5KW | 1 200 | 400 | 127 | 1 50/200 |
130 | 4.9 | 60.8 | 18.5KW | ||||||
1 92 | 3.8 | 58.5 | 18.5KW | ||||||
1 50WHS-G | 600 | 90 | 7.5 | 52.6 | 18.5KW | 1 200 | 400 | 127 | 1 50/200 |
175 | 5.8 | 60.8 | 22KW | ||||||
255 | 4,6 | 58,5 | 22KW |
Copyright ? 2009-2019 濟南銘嘉機電有限公司 All Rights Reserved.魯ICP備16008408 號-3 技術支持:遠近互聯